CREAMOS CARTELES PARA PUBLICITAR
LA CAMPAÑA DEL
DÍA MUNDIAL DEL AGUA.
Aquí tenemos una muestra de distintos carteles:
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio del año 1992. Después de la cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
Se invitó a participar de actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.
Cada año el Día Mundial del Agua ha girado sobre un lema específico.
Los temas de las anteriores celebraciones fueron:
Año | Tema |
---|---|
2014 | «agua y energía». |
2013 | cooperación en la esfera del agua |
2012 | El mundo tiene sed porque tenemos hambre |
2011 | Agua para las ciudades: responder al desafío urbano |
2010 | Agua limpia para un mundo sano |
2009 | Compartiendo el agua compartiendo oportunidades |
2008 | Saneamiento |
2007 | Afrontar la escasez de agua |
2006 | Agua y cultura |
2005 | El agua fuente de vida |
2004 | El agua y los desastres en inglés |
2003 | Agua para el futuro |
2002 | Agua para el Desarrollo en inglés |
2001 | Agua y Salud |
2000 | Agua para el Siglo XXI en inglés |
1999 | Todos vivimos aguas abajo |
1998 | Aguas subterráneas - el recurso invisible |
1997 | El agua en el mundo: ¿resulta suficiente? |
1996 | Agua para ciudades sedientas |
1995 | Mujer y agua |
1994 | Cuidar de nuestros recursos hídricos es cosa de todos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario